Profil | Patogeny |
PCR Mouse FELASA quarterly | MVM, MPV, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, Helicobacter spp., Rodentibacter spp. (dříve Pasteurella pneumotropica), Streptococcus pneumoniae, beta hemolytické streptokoky sk. A, B, C, G, Giardia muris, Spironucleus muris, Cryptosporidium spp., Roupi (Aspiculuris, Syphacia), Roztoči (Myocoptes, Myobia, Radfordia) |
PCR Mouse FELASA annually | MVM, MPV, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO-3, Helicobacter spp., Clostridium piliforme, Citrobacter rodentium, Salmonella spp. Rodentibacter spp. (dříve Pasteurella pneumotropica), Streptococcus pneumoniae, beta hemolytické streptokoky sk. A, B, C, G, Mycoplasma pulmonis, Corynebacterium kutscheri, Streptobacillus moniliformis, Giardia muris, Spironucleus muris, Cryptosporidium spp., Roupi (Aspiculuris, Syphacia), Roztoči (Myocoptes, Myobia, Radfordia) |
Profil | Patogeny |
PCR Rat FELASA quarterly | KRV, RPV, RMV, H-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, Helicobacter spp., Clostridium piliforme, Rodentibacter spp. (dříve Pasteurella pneumotropica), Streptococcus pneumoniae, beta hemolytické streptokoky sk. A, B, C, G, Mycoplasma pulmonis, Giardia muris, Spironucleus muris, Cryptosporidium spp., Roupi (Aspiculuris, Syphacia), Roztoči (Myocoptes, Myobia, Radfordia) |
PCR Rat FELASA annually | KRV, RPV, RMV, H-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, SEND, MAD 1+2, REO-3, HANT, Helicobacter spp., Clostridium piliforme, Salmonella spp., Rodentibacter spp. (dříve Pasteurella pneumotropica), Streptococcus pneumoniae, beta hemolytické streptokoky sk. A, B, C, G, Mycoplasma pulmonis, Streptobacillus moniliformis, Cilia-associated respiratory bacillus, Pneumocystis spp., Giardia muris, Spironucleus muris, Cryptosporidium spp., Roupi (Aspiculuris, Syphacia), Roztoči (Myocoptes, Myobia, Radfordia) |
Je možné vytvořit speciální zákaznický profil (např. jen virologická nebo bakteriologická část PCR profilu) nebo zkombinovat PCR profil se serologickým. Pro více informací nás prosím kontaktujte.