Myš
| Profil | Použité antigeny |
| FELASA Quarterly | MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV |
| FELASA Annually | MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO-3, MPUL |
| Large | MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO-3, MPUL, MCMV, K, POLY, HANT, PHV, CARB, ECUN |
| Global | MVM, MPV 1+2, NS-1, MHV, EDIM, TMEV (GD VII), MNV, SEND, PVM, ECTRO, LCMV, MAD 1+2, REO-3, MPUL, MCMV, K, POLY, HANT, PHV, CARB, ECUN, LDV, LEPTO, MTV |
Potkan
| Profil | Použité antigeny |
| FELASA Quarterly | KRV, RPV, RMV, H-1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL |
| FELASA Annually | KRV, RPV, RMV, H-1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL, SEND, HANT, MAD 1+2, REO-3, CARB, PCAR |
| Large | KRV, RPV, RMV, H-1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL, SEND, HANT, MAD 1+2, REO-3, CARB, PCAR, ECUN, LCMV |
| Global | KRV, RPV, RMV, H-1, NS-1, PVM, RCV/SDAV, RTV, MPUL, SEND, HANT, MAD 1+2, REO-3, CPIL, CARB, PCAR, ECUN, LCMV, LEPTO |
Morče
| Profil | Použité antigeny |
| FELASA Quarterly | GPAdV, PIV-3, SEND |
| FELASA Annually | GPAdV, PIV-3, SEND, GpCMV, ECUN |
| Large | GPAdV, PIV-3, SEND, GpCMV, ECUN, PIV-5/SV5, PVM, REO-3, LCMV, MPUL, CHLAM, CARB |
Křeček
| Profil | Použité antigeny |
| FELASA Quarterly | SEND, LCMV |
| FELASA Annually | SEND, LCMV, CPIL |
| Large | SEND, LCMV, CPIL, ECUN, REO-3, PVM, PIV-5/SV5, POLY |
Králík
| Profil | Použité antigeny |
| FELASA Quarterly | ROTA, RHDV, ECUN |
| FELASA Annually | ROTA, RHDV, ECUN, CARB |
| Large | ROTA, RHDV, ECUN, CARB, POX, CPIL, REO-3, LCMV, TOXO, SEND, PIV-5/SV5, TREP |