K detekci patogenní, oportunně patogenní i běžné mikroflóry u laboratorních zvířat používáme kultivaci na základních i selektivně-diagnostických živných půdách v aerobních, mikroaerofilních i anaerobních podmínkách. Po izolaci mikroorganismů v čisté kultuře je provedeno mikroskopické vyšetření kolonií a následně jejich identifikace metodou MALDI-TOF nebo sekvenováním.
K detekci některých bakterií jsou používány serologické metody (ELISA, IFA, RPR, MAT), histologie nebo metody molekulární biologie (PCR, real-time PCR). Většinu bakterií můžeme detekovat pomocí PCR buď individuálním testem nebo v rámci různých vyšetřovacích profilů. Tento způsob detekce se využívá především u vzorků odebraných z živých zvířat nebo z prostředí (stěry z tlamy, trus, stěry z filtrů, Interceptor).
Výsledek identifikace všech patogenních i potenciálně patogenních druhů bakterií je provázen profesionálním komentářem.
Bakterie
| Agens | Metoda | Hostitel |
| Bordetella bronchiseptica | kultivace, MALDI-TOF, PCR | R, Gp, Rb |
| Campylobacter jejuni | kultivace, MALDI-TOF, PCR | H |
| Filobacterium rodentium/Cilia-associated respiratory bacillus | ELISA, IFA, PCR | M, R, Rb |
| Chlamydophila psittaci | IFA | Gp |
| Citrobacter rodentium | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M |
| Clostridium piliforme | ELISA, IFA, PCR, histologie | M, R, H, Gp, Rb |
| Clostridium spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
| Corynebacterium bovis | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M |
| Corynebacterium kutscheri | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, H, Gp |
| Haemophilus spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
| Escherichia coli | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
| Helicobacter spp. | PCR | M, R, H |
| Helicobacter hepaticus | PCR | M, R |
| Helicobacter bilis | PCR | M, R |
| Helicobacter typhlonius | PCR | M, R |
| Helicobacter rodentium | PCR | M, R |
| Helicobacter muridarum | PCR | M, R |
| Klebsiella oxytoca | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, H, Gp, Rb |
| Klebsiella pneumoniae | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, H, Gp, Rb |
| Leptospira spp. | MAT | M, R, H, Gp, Rb |
| Mycoplasma pulmonis | ELISA, IFA, kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R |
| Mycoplasma arthitidis | IFA | R |
| Pasteurella multocida | kultivace, MALDI-TOF, PCR | R, Gp, Rb |
| Pasteurella spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
| Rodentibacter spp. (R. heylii, R. pneumotropicus, R. ratti) | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, H, Gp |
| Proteus mirabilis | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Proteus spp. | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Pseudomonas aeruginosa | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Pseudomonas spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
| Salmonella spp. | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Staphylococcus aureus | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Staphylococcus spp. | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Streptobacillus moniliformis | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp |
| Streptococcus pneumoniae | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Beta hemolytické streptokoky sk. A, B, C, G | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
| Treponema paraluiscuniculi | RPR | Rb |
| Yersinia pseudotuberculosis | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Dermatofyta, microsporidie a pneumocysty
| Agens | Metoda | Hostitel |
| Trichophyton mentagrophytes | kultivace, MALDI-TOF | H, Gp, Rb |
| Microsporum spp. | kultivace, MALDI-TOF | Gp, Rb |
| Encephalitozoon cuniculi | ELISA, IFA, histologie | Gp, Rb |
| Pneumocystis spp. | IFA, PCR, histologie | M, R, Rb |
Použité zkratky: M - myš, R - potkan, Gp - morče, H - křeček, Rb - králík