K detekci patogenní, oportunně patogenní i běžné mikroflóry u laboratorních zvířat je používána kultivace na základních i selektivně-diagnostických živných půdách v aerobních, mikroaerofilních i anaerobních podmínkách. Po izolaci mikroorganismů v čisté kultuře je provedeno mikroskopické vyšetření kolonií a následně jejich identifikace pomocí MALDI-TOF nebo sekvenování. K detekci obtížně kultivovatelných druhů bakterií jsou využívány metody molekulární biologie (PCR, real-time PCR), serologické metody (ELISA, IFA, RPR, MAT) nebo histologie. Výsledek identifikace všech patogenních i potencionálně patogenních druhů bakterií je provázen profesionálním komentářem.
Agens | Metoda | Hostitel |
Bordetella bronchiseptica | kultivace, MALDI-TOF | R, Gp, Rb |
Campylobacter jejuni | kultivace, MALDI-TOF | H |
Filobacterium rodentium/Cilia-associated respiratory bacillus | ELISA, IFA | M, R, Rb |
Chlamydophila psittaci | IFA | Gp |
Citrobacter rodentium | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M |
Clostridium piliforme | ELISA, IFA, PCR, histologie | M, R, H, Gp, Rb |
Clostridium spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Corynebacterium bovis | kultivace, MALDI-TOF | M |
Corynebacterium kutscheri | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, H, Gp |
Haemophilus spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Escherichia coli | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Helicobacter spp. | PCR | M, R, H |
Helicobacter hepaticus | PCR | M, R |
Helicobacter bilis | PCR | M, R |
Helicobacter typhlonius | PCR | M, R |
Helicobacter rodentium | PCR | M, R |
Helicobacter muridarum | PCR | M, R |
Klebsiella oxytoca | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Klebsiella pneumoniae | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Leptospira spp. | MAT | M, R, H, Gp, Rb |
Mycoplasma pulmonis | ELISA, IFA, kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R |
Mycoplasma arthitidis | IFA | R |
Pasteurella multocida | kultivace, MALDI-TOF | Gp, Rb |
Pasteurella spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Rodentibacter spp. (dříve Pasteurella pneumotropica) | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, H, Gp |
Proteus mirabilis | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
Proteus spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
Pseudomonas aeruginosa | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
Pseudomonas spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
Salmonella spp. | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
Staphylococcus aureus | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
Staphylococcus spp. | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
Streptobacillus moniliformis | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp |
Streptococcus pneumoniae | kultivace, MALDI-TOF, PCR | M, R, Gp, H, Rb |
Beta hemolytické streptokoky sk. A, B, C, G | kultivace, MALDI-TOF | M, R, Gp, H, Rb |
Treponema paraluiscuniculi | RPR | Rb |
Yersinia pseudotuberculosis | kultivace, MALDI-TOF | M, R, H, Gp, Rb |
Agens | Metoda | Hostitel |
Trichophyton mentagrophytes | kultivace, MALDI-TOF | H, Gp, Rb |
Microsporum spp. | kultivace, MALDI-TOF | Gp, Rb |
Encephalitozoon cuniculi | ELISA, IFA, histologie | Gp, Rb |
Pneumocystis spp. | IFA, PCR, histologie | M, R, Rb |
Použité zkratky: M - myš, R - potkan, Gp - morče, H - křeček, Rb - králík