Na detekci přítomné patogenní a oportunně patogenní mikroflory u laboratorních zvířat jsou používány různé metody. Prevalence bakterií je detekována kultivací na základních i selektivně-diagnostických mikrobiologických živných půdach v aerobních, mikroaerofilních i anaerobních podmínkách. Po izolaci mikroorganizmů v čisté kultuře je provedeno mikroskopické vyšetření a biochemická charakterizace kolonií. V případě potřeby jsou v diagnostice využívány molekulární metody (Parciální sekvenace 16S rDNA s následnou BLAST-analýzou a PCR amplifikace genomové DNA). Pro identifikaci některých bakterií jsou zahrnuty rovněž serologické metody a speciální histologické barvení cílových tkání. Identifikace všech oportunních bakterií je provázena profesionálním komentářem.
| Agens | Metoda | Přirozený hostitel |
|---|---|---|
| Bordetella bronchiseptica | kultivace | R, Gp, Rb |
| Campylobacter jejuni | kultivace | H |
| Cilia associated respiratory bacillus | ELISA, IFA | M, R, Rb |
| Chlamydia psittacii | IFA | Gp |
| Citrobacter rodentium | kultivace | M |
| Clostridium piliforme | ELISA, IFA, patologie, histologie | M, R, Gp, H, Rb |
| Clostridium spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Corynebacterium bovis | kultivace | M |
| Corynebacterium kutscheri (murium) | kultivace | M, R, Gp, H |
| Haemophilus spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Escherichia coli | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Helicobacter spp. | PCR | M, R, H |
| Helicobacter hepaticus | PCR | M, R |
| Helicobacter bilis | PCR | M, R |
| Helicobacter muridarum | PCR | M, R |
| Helicobacter typhlonicus | PCR | M, R |
| Klebsiella oxytoca | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Klebsiella pneumoniae | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Leptospira spp. | serologie (MAT) | M, R, Gp, H, Rb |
| Mycoplasma pulmonis | ELISA, IFA, kultivace | M, R |
| Mycoplasma arthritidis | IFA | R |
| Pasteurella multocida | kultivace | R, Gp, Rb |
| Pasteurella pneumotropica | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Pasteurella spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Proteus spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Pseudomonas aeruginosa | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Pseudomonas spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Salmonella spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Staphylococcus aureus | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Staphylococcus spp. | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Streptobacillus moniliformis | kultivace | M, R, Gp |
| Streptococcus pneumoniae | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Streptococci β haemolytic/groupA,B,C,G | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Treponema cuniculi | serologie (RPR) | Rb |
| Yersinia pseudotuberculosis | kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Agens | Metoda | Přirozený hostitel |
|---|---|---|
| Kvasinky | mikroskopie, kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Dermatofyta | mikroskopie, kultivace | M, R, Gp, H, Rb |
| Pneumocystis sp. | histologie (speciální barvení) | M, R |
Označení hostitele: M - myš, R - potkan, Gp - morče, H - křeček, Rb - králík